Vogelgrippe

Diskutiere Vogelgrippe im Forum Vogelgrippe / Geflügelpest im Bereich Allgemeine Foren - Hallo. In Nürnberg wurde die Vogelgrippe festgestellt. H5N1 ist zweifelsfrei die Diagnose. Was ist jetzt zu tun? Wir leben ca. 80km von Nürnberg...
wo soll das nur hinführen

das frage ich mich auch, fast täglich.

Würden doch nur so viele Menschen vor dem Genfutter Panik haben, anstatt wegen der Vogelgrippe. Das Genfutter wird kommen bzw. ist schon da, und ist m.M. weitaus gefährlicher für uns und unsere Umwelt, als so ein Vogelgrippevirus, den es schon immer gab. Schon komisch, dass die Leut so wenig Angst haben vor dem Gift das sie täglich futtern.... selbst ohne Genzeugs. Pestizide sind ja auch nicht ohne, langfristig sowieso.

Zuweilen entsteht bei mir sogar der Eindruck, als wollten sie die Vögelbestände absichtlich reduzieren, um noch mehr von ihrem Giftmüll verkaufen zu können 8(
 
Hallo!!!!

Ich finde das ja ein bißchen komisch: das ganze Jahr hört man nichts und auf einmal ist die "Vogelgrippe" wieder überall. Und es ist noch nicht mal die Zeit der Vogelzüge oder dass es auch in einem unserer Nachbarländer in der letzten Zeit etwas aufgetreten ist. wie kommt dieses Virus denn dann eigentlich hier her??Wahrscheinlich haben die Leute, die dafür zuständig sind, mal wieder ncihts zu tun.
 
Ich finde das ja ein bißchen komisch: das ganze Jahr hört man nichts und auf einmal ist die "Vogelgrippe" wieder überall. Und es ist noch nicht mal die Zeit der Vogelzüge oder dass es auch in einem unserer Nachbarländer in der letzten Zeit etwas aufgetreten ist. wie kommt dieses Virus denn dann eigentlich hier her??
Lange Zeit ist es relativ ruhig gewesen um die Vogelgrippe. In solchen Fällen wenden sich Ämter wie z.B. die Veterinärämter wieder dem Alltagsgeschäft zu. Gezielte Sammelaktionen von Kadaver wie zu hochzeiten der Ausbrüche gibt es erst wieder seit Nürnberg und das noch nicht mal überall. Das die Gegend um Leibzig scheinbar jetzt nach Nürnberg wieder mehr Sammelt und dadurch dieses positive Testergebnis jetzt hat, liegt wohl an der Angst nach dem Ausbruch in der nähe von Leibzig im letzten Jahr. Ich bin mir sicher wenn andere Regionen ebenso intensiv verendete Tiere suchen würden (und das werden jetzt einige), haben wir bald wieder Flächendeckend in der BRD Ausbruchsherde. Die Bevölkerung machte sich auch nicht mehr die mühe mal die Polizei anzurufen wegen einem toten Vogel und einige Vogelschützer übersehen tote Tiere sogar absichtlich um ja nicht evtl. ein positives Testergebnis zu bekommen für ihr geliebtes "Vogelschutzgebiet" und dadurch erhebliche Unruhe in diese Schutzgebiete zu bekommen z.B. durch tägliche Sammelaktionen. Ausbrüche in Nachbarländern gab es doch sogar kürzlichst. Steht halt nur nicht mehr so groß in den Zeitungen, wenn überhaupt.
Wo der Virus wieder herkommt? Nunja um dazu vermutungen anstellen zu können, müssen die Forscher erst mal wieder den genetischen "Fingerabdruck" entschlüsseln um vielleicht Ausbruchsherde und damit die evtl. Herkunft zu verknüpfen. Wanderverhalten von Wildvögeln gibt es das ganze Jahr. Enten scheinen da auch eine wichtige Rolle zu spielen meinen einige Wissenschaftler.
 
Also ich konnte mir heut auch wieder was anhören... unglaublich

Ich wohn nicht ganz 20 km von Nürnberg weg, studiere aber in Magdeburg.
Da ich jedoch jedes Wochenende heimfahr, kam heute von meiner lieben Mitstudentin:

"Ess jetzt lieber keine Himbeeren mehr von eurem Strauch im Garten. Es könnte ja sein, dass vorher Tauben dran rumgeknappert haben. Ich an deiner Stelle wäre jetzt lieber vorsichtig." :+klugsche

Die sagte das so bitterernst und meinte es auch wirklich so.

Mir wurscht... ich werde auch kommendes Wochenende wieder Himbeeren vom Strauch essen... :D :+schimpf
 
Wäre langsam 'mal Zeit, daß man die Vektoren über den "Geflügelhandel" ermittelt. Dann bräuchte sich auch niemand Gedanken zu machen, der damit nicht in Kontakt kommt.
Wenn man unterstellt das infizierte Geflügelprodukte nach Deutschland gekommen sind und "Parkschwäne" dadurch krank werden, dürfte der "Vektor" doch ziemlich klar sein.
Habe schon immer die Meinung vertretten, das die "auch so schönen Tierchen" nicht von vermeintlichen "Tierfreunden" gefüttert werden dürften. Das gilt nicht nur für das Wassergeflügel, sondern insbesondere auch für unsere "Stadttauben". Dann gäbe es sicher weniger Probleme, wenn man das strikt einhalten würde das Fütterungsverbot und auch mit ordentlichen Strafen belegen würde wer dagegen verstösst.
 
Vogelkrippe

Hallo,
schreib dann auch mal was zu diesem Thema.
Ich finde die meistenMenschen brauchen nur ein Thema um über andere herzuziehen. Wenn man sowas wie:" Lässt du deine Vögel jetzt auch einschläfern?.." o.ä. schon hört, :nene: ich kann die Leute einfach nicht verstehen!
Vogelgrippe gibt es schon wie laaaaang und früher hat sich auch keiner darum gekümmert. Wenns nicht grad der Klimawandel ist muss es halt die Vogelgrippe sein. 8( Ich bin ja auch immer noch sauer auf meine Eltern als sie letztes Jahr, als dieser bescheuerte Vogelgrippewahn angefangen hat meine geliebten Seidenhühner weggegeben haben. Obwohl sie gar keinen Kontakt zu WIldvögeln hatten, haben sie sie Leuten gegeben die ihre Hühner in der Scheune halten, ich find in ne Scheune können Wildvögel besser eindringen als in ein überdachtes doppelt vergittertes Gehege!!!!
Auf jedenfall finde ich das die Leute einfach überreagieren und übermäßig Panik machen!!
Das ist meine Meinung dazu! Ich mein ich kümmer mich ja auch um die Taube die wir gefunden haben und? Habe ich deswegen etwa auch Vogelgrippe? Nein!
:+schimpf
LG Linda
 
???

Wenn man unterstellt das infizierte Geflügelprodukte nach Deutschland gekommen sind und "Parkschwäne" dadurch krank werden, dürfte der "Vektor" doch ziemlich klar sein. Habe schon immer die Meinung vertretten, das die "auch so schönen Tierchen" nicht von vermeintlichen "Tierfreunden" gefüttert werden dürften.
Welche Geflügelprodukte sollen denn an Parkschwäne verfüttert worden sein ? Woran hast Du da gedacht, aday ?
 
Selbst wenn jemand auf die Idee gekommen wäre, Wurst an Schwäne zu füttern, warum bleibt es dann bei so wenigen H5N1-positiven Tieren ? Zumal Geflügelwurst in der Regel keine Gefrierware ist, in der sich das Virus lange halten könnte.
 
Das war eher ein Witz mit der Wurstsemmel. Steht außer Disskussion; soo viel an Wurst werden sie schon nicht abkriegen, obwohl auch Wasservögeln von "Witzbolden" alles mögliche gefüttert bekommen, wie ja auch Stadttauben. Außerdem - ich esse ja kaum Wurst - aber die ist doch gekocht, oder?
 
Das war eher ein Witz mit der Wurstsemmel. Steht außer Disskussion; soo viel an Wurst werden sie schon nicht abkriegen, obwohl auch Wasservögeln von "Witzbolden" alles mögliche gefüttert bekommen, wie ja auch Stadttauben. Außerdem - ich esse ja kaum Wurst - aber die ist doch gekocht, oder?
Genauso wie das angebliche böse Fischmehl wo vielleicht mal ein Vogelkadaver mit dabei gewesen sein soll. Haben einige hier gebetsmühlenartig rauf und runder gebetet weil irgendso ein Möchtegernfachman das mal in den Raum geworfen hatte. War das nicht auch Steiof?
Bleibt also immer noch die Frage wie eine Übertragung durch Geflügelprodukte aus Tschechien die 50 Km von Nürnberg angeliefert worden sind, sich gerade Schwäne infizieren sollen?
Was da alles von "Witzbolden" oder "Witzomas" an Tauben und Parkgeflügel alles an resten verfüttert wird, darüber möchte ich jetzt lieber nicht nachdenken. Was unsere Stadttauben alles so bekommen sehe ich jeden Morgen wenn ich auf die Arbeit fahre und "Omi" schon unter einem Parkbaum direkt bei der Nachbarschule so alles hingekippt hat.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Vogelgrippe nicht durch tschechisches Geflügel eingeschleppt

Vogelgrippe nicht durch tschechisches Geflügel eingeschleppt
Die Vogelgrippe ist offensichtlich nicht durch tschechische Geflügelexporte nach Deutschland eingeschleppt worden.

Nach der Auswertung von Lebensmittelproben gebe es keine Verbindung zwischen dem Fleisch aus tschechischen Geflügelfarmen und dem Ausbruch der Tierseuche in Nürnberg, sagte AgrarstaatssekretärGert Lindemann am Freitag in Berlin.

Daher konzentriere man sich jetzt auf eine mögliche Übertragung durch Wildvögel. Der«Handelspfad» sei nach den neuesten Ergebnissen der unwahrscheinlichste Infektionsweg.In Nürnberg war die Vogelgrippe in den vergangenen Tagen bei zehn Wildvögeln festgestellt worden. Zudem war die Krankheit auch in zwei tschechischen Geflügelfarmen ausgebrochen.

Eine Genanalyse ergab,dass die Viren in beiden Fällen den selben Ursprung haben. Deshalb hatte es das Agrarministerium am Mittwoch noch als wahrscheinlich bezeichnet, dass die Tierseuche durch den Geflügelhandel mit Tschechien nach Deutschland kam.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte sichergestelltes Importgeflügel aus Tschechien eingehenduntersucht. Das H5N1-Virus sei dabei nicht gefunden worden,berichtete das Amt in Erlangen. «Sämtliche Proben sind negativ getestet», betonte Behördenchef Volker Hingst.Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems war schon zuvor davon ausgegangen, dass infizierte Wildvögel sowohl das tschechische Geflügel infiziert haben als auch andere Wildvögel, die dann in Nürnberg verendeten.

Deswegen will das Bayerische Landesamtkünftig nicht nur verendete und gefangene Wildvögel auf den Vogelgrippeerreger H5N1 untersuchen, sondern auch frei lebende Wildvögel.

Quelle: dpa
http://www.franken-tv.de/default.aspx?ID=455&showNews=88648
Woher also dann?
 
Vogelgrippe nicht durch tschechisches Geflügel eingeschleppt
Die Vogelgrippe ist offensichtlich nicht durch tschechische Geflügelexporte nach Deutschland eingeschleppt worden.

Nach der Auswertung von Lebensmittelproben gebe es keine Verbindung zwischen dem Fleisch aus tschechischen Geflügelfarmen und dem Ausbruch der Tierseuche in Nürnberg, sagte AgrarstaatssekretärGert Lindemann am Freitag in Berlin.

Daher konzentriere man sich jetzt auf eine mögliche Übertragung durch Wildvögel. Der«Handelspfad» sei nach den neuesten Ergebnissen der unwahrscheinlichste Infektionsweg.In Nürnberg war die Vogelgrippe in den vergangenen Tagen bei zehn Wildvögeln festgestellt worden. Zudem war die Krankheit auch in zwei tschechischen Geflügelfarmen ausgebrochen.

Eine Genanalyse ergab,dass die Viren in beiden Fällen den selben Ursprung haben. Deshalb hatte es das Agrarministerium am Mittwoch noch als wahrscheinlich bezeichnet, dass die Tierseuche durch den Geflügelhandel mit Tschechien nach Deutschland kam.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte sichergestelltes Importgeflügel aus Tschechien eingehenduntersucht. Das H5N1-Virus sei dabei nicht gefunden worden,berichtete das Amt in Erlangen. «Sämtliche Proben sind negativ getestet», betonte Behördenchef Volker Hingst.Das Friedrich-Loeffler-Institut auf der Insel Riems war schon zuvor davon ausgegangen, dass infizierte Wildvögel sowohl das tschechische Geflügel infiziert haben als auch andere Wildvögel, die dann in Nürnberg verendeten.
Alles Verbreitung von Mythen. H5N1 ist seit 2005 hier verbreitet, wenn auch in niedriger Prävalenz
 
Die annähernde Zeitgleichheit der Funde fast übereinstimmender Virustypen ist doch immer wieder der springende Punkt. Da ist ja nicht jedes Mal zufällig gerade ein infizierter Schwan dahergeflogen und hat aber in jedem Fall nur wenige angesteckt. So sieht kein Seuchenverlauf bei Wildtieren aus.
 
Zuletzt bearbeitet:
fast übereinstimmender Virustypen
Das kann man nicht so sagen. Fast stimmen sie alle überein:
lcl|cds:CAL48272 hemagglutinin [Influenza A virus (A/pochard/Germany/R348/06(H5N1))] ID
lcl|cds:CAL48271 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Germany/R592/06(H5N1))] 0,999
lcl|cds:CAL48270 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Germany/R603/06(H5N1))] 0,999
lcl|cds:CAL48268 hemagglutinin [Influenza A virus (A/coot/Germany/R655/06(H5N1))] 0,991
lcl|cds:CAL48267 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Germany/R751/06(H5N1))] 0,990
lcl|cds:CAL48279 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mute swan/Germany/R854/06(H5N1))] 0,990
lcl|cds:CAL48278 hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Germany/R1077/06(H5N1))] 0,989
lcl|cds:CAL48266 hemagglutinin [Influenza A virus (A/eagle owl/Germany/R1166/06(H5N1))] 0,997
lcl|cds:CAL48265 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Canada goose/Germany/R1207/06(H5N1))] 0,990
lcl|cds:CAL48280 hemagglutinin [Influenza A virus (A/stork/Germany/R1239/06(H5N1))] 0,988
lcl|cds:CAL59786 hemagglutinin [Influenza A virus (A/gull/Germany/R882/06(H5N1))] 0,998
lcl|cds:CAL59785 hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duck/Germany/R1240/06(H5N1))] 0,996
lcl|cds:ABI95338 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Sudan/1784-7/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABJ16818 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mallard/Italy/835/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABJ16928 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Cote d'Ivoire/1787-18/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABJ16840 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt/2253-3/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABJ16851 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Nigeria/1047-8/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABJ53526 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Niger/914/2006(H5N1))] 0,990
lcl|cds:ABJ53548 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Slovenia/760/2006(H5N1))] 0,992
lcl|cds:ABK40087 hemagglutinin [Influenza A virus (A/guinea fowl/Nigeria/957-12/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABO38263 hemagglutinin [Influenza A virus (A/cygnus olor/Italy/808/2006(H5N1))] 0,990
lcl|cds:ABO44233 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/2253-1/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABO44244 hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Egypt/2253-2/2006(H5N1))] 0,989
lcl|cds:ABO44255 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Sudan/1784-8/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABO44288 hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/Ivory Coast/4372-2/2006(H5N1))] 0,989
lcl|cds:ABD83818 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mallard/Italy/835/2006(H5N1))] 0,970
lcl|cds:ABD95991 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mallard/Bavaria/1/2006(H5N1))] 0,999
lcl|cds:ABE26829 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Germany/R65/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABF56528 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Cygnus olor/Czech Republic/5170/2006(H5N1))] 0,990
lcl|cds:ABG49439 hemagglutinin [Influenza A virus (A/common bussard/Bavaria/2/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABG20468 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Mahachkala/05/2006(H5N1))] 0,956
lcl|cds:ABG20472 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Krasnodar/01/2006(H5N1))] 0,991
lcl|cds:ABG57094 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Niger/2130-8/2006(H5N1))] 0,990
lcl|cds:ABG75616 hemagglutinin [Influenza A virus (A/grebe/Tyva/Tyv06-2/06(H5N1))] 0,984
lcl|cds:ABG81037 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Sudan/2115-12/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABG81039 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/2253-1/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABG81040 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt/2253-3/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABI18096 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Grebe/Tyva/Tyv06-8/2006(H5N1))] 0,984
lcl|cds:ABH09484 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Adygea/203/06(H5N1))] 0,990
lcl|cds:ABH09487 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Krasnodar/199/06(H5N1))] 0,982
lcl|cds:ABH09488 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Volgograd/236/06(H5N1))] 0,992
lcl|cds:ABK79304 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Burkina Faso/5346-14/2006(H5N1))] 0,677
lcl|cds:ABL74499 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goosander/Switzerland/V82/06(H5N1))] 0,994
lcl|cds:ABL74500 hemagglutinin [Influenza A virus (A/common coot/Switzerland/V544/06(H5N1))] 0,997
lcl|cds:ABL63754 hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duck/Bavaria/4/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63755 hemagglutinin [Influenza A virus (A/buzzard/Bavaria/5/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63756 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavaria/6/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63757 hemagglutinin [Influenza A virus (A/common pochard/Bavaria/7/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63758 hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duck/Bavaria/8/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63759 hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duck/Bavaria/9/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63760 hemagglutinin [Influenza A virus (A/eagle owl/Bavaria/10/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63761 hemagglutinin [Influenza A virus (A/common buzzard/Bavaria/11/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63762 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mute swan/Bavaria/12/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABL63763 hemagglutinin [Influenza A virus (A/buzzard/Bavaria/13/2006(H5N1))] 0,999
lcl|cds:ABL63764 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavaria/14/2006(H5N1))] 0,997
lcl|cds:ABL63765 hemagglutinin [Influenza A virus (A/falcon/Bavaria/15/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63766 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavaria/16/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63767 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavaria/17/2006(H5N1))] 0,999
lcl|cds:ABL63768 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goosander/Bavaria/18/2006(H5N1))] 0,999
lcl|cds:ABL63769 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goldeneye duck/Bavaria/19/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63770 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goosander/Bavaria/20/2006(H5N1))] 0,999
lcl|cds:ABL63771 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Bavaria/21/2006(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABL63772 hemagglutinin [Influenza A virus (A/great crested grebe/Bavaria/22/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABM54179 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/14724-NAMRU3/2006(H5N1))] 0,986
lcl|cds:ABM54180 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/14725-NAMRU3/2006(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABO76643 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Krasnodar/123/06(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABM92273 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/0636-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,982
lcl|cds:ABN54792 hemagglutinin [Influenza A virus (A/swan/Austria/216/2006(H5N1))] 0,992
lcl|cds:ABO30505 hemagglutinin [Influenza A virus (A/turkey/England/250/2007(H5N1))] 0,985
lcl|cds:ABN70706 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1078-NAMRU3/2006(H5N1))] 0,986
lcl|cds:ABN70707 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1079-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,986
lcl|cds:ABN70708 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1080-NAMRU3/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABN70709 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1081-NAMRU3/2006(H5N1))] 0,988
lcl|cds:ABN70710 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1300-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABN70711 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt/1301-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABO13912 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Hungary/2823/2/2007(H5N1))] 0,993
lcl|cds:ABO13920 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Hungary/3413/2007(H5N1))] 0,993
lcl|cds:ABO64687 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1129N3-HK9/2007(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABO64693 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Egypt/13010N3-CLEVB/2006(H5N1))] 0,986
lcl|cds:ABO64695 hemagglutinin [Influenza A virus (A/goose/Egypt/13009N3-SM2/2006(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABO64697 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Egypt/1892N3-HK49/2007(H5N1))] 0,984
lcl|cds:ABO31434 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Moscow/2/2007(H5N1))] 0,984
lcl|cds:ABP96845 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Egypt/1394-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,981
lcl|cds:ABQ23906 hemagglutinin [Influenza A virus (A/tufted duck/Switzerland/V504/06(H5N1))] 0,998
lcl|cds:ABQ23907 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mute swan/Germany/R797/06(H5N1))] 0,995
lcl|cds:ABQ43815 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Russia_Krasnodar/2/2007(H5N1))] 0,989
lcl|cds:ABQ97197 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ghana/3158-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,987
lcl|cds:ABQ97198 hemagglutinin [Influenza A virus (A/chicken/Ghana/3159-NAMRU3/2007(H5N1))] 0,987
lcl|cds:CAL48277 hemagglutinin [Influenza A virus (A/mute swan/Germany/R65/06(H5N1))] 0,988
lcl|cds:CAL48276 hemagglutinin [Influenza A virus (A/Canada goose/Germany/R71/06(H5N1))] 0,989
lcl|cds:CAL48275 hemagglutinin [Influenza A virus (A/whooper swan/Germany/R88/06(H5N1))] 0,991
lcl|cds:CAL48274 hemagglutinin [Influenza A virus (A/common buzzard/Germany/R306/06(H5N1))] 0,990
lcl|cds:CAL48273 hemagglutinin [Influenza A virus (A/duck/Germany/R338/06(H5N1))] 0,991
Die Zahlen geben die ID in Bezug auf Nr 1, also pochard/ Germany an: Z.B Chicken/ Nigeria oder Chicken/ Krasnodar 99,1 %
Die komplette matrix kann ich leider nicht einstellen, bei Bedarf p Email
 
"Fast" habe ich doch geschrieben ? Auch von Kuwait nach Tschechien ist im Juni wohl kaum ein Vogel geflogen - außer per Flugzeug.
 
99, 2 % sagt eben nicht viel darüber aus, ob ein engere Verbindung besteht.

Auch von Kuwait nach Tschechien ist im Juni wohl kaum ein Vogel geflogen - außer per Flugzeug.
Vermutlich auch nicht im Frühjahtr einer von Tschechien nach Kuwait. Die Sequenzen haben auch "nur" 95,5 % identität, eine direkte 1 zu 1 Verbindung ist also auch hier nicht anzunehmen, wohl aber ein Zusammenhang. Die prozentuale Identität ist eigentlich nur ein Nebenaspekt. Interessanter wäre, ob bestimmte spezifische Marker übereinstimmen. Da die Kuwait Sequenzen nicht veröffentlicht sind, sind wir aber auf reine Vermutungen angewiesen.
 
Thema: Vogelgrippe

Ähnliche Themen

harpyja
Antworten
14
Aufrufe
5.582
Hoppelpoppel006
Hoppelpoppel006
S
Antworten
7
Aufrufe
2.527
Sietha
Sietha
C
Antworten
7
Aufrufe
1.079
finchNoa@Barbie
F
R
Antworten
15
Aufrufe
1.355
papugi
papugi
Zurück
Oben